Info - centar za Popis poljoprivrede 2024. godine: tel. 068/851-522; e-mail: popispoljoprivrede2024@monstat.org, svakog dana od 8-20 časova.
Kružna putovanja stranih brodova u Crnoj Gori - Saopštenja

2023 - konačni podaci   13 KB 178 KB

2023 - preliminarni podaci   13 KB 178 KB

2022 - konačni podaci   13 KB 214 KB

2022 - preliminarni podaci   13 KB 178 KB

2021 - konačni podaci   13 KB 178 KB

2021 - preliminarni podaci   13 KB 178 KB

2020 - konačni podaci   13 KB 287 KB

2020 - preliminarni podaci   13 KB 287 KB

2019 - konačni podaci   13 KB 301 KB

2019 - preliminarni podaci   43 KB 301 KB

2018 - konačni podaci   43 KB 211 KB

2018 - preliminarni podaci   43 KB 211 KB

2017 - konačni podaci   43 KB 211 KB

2017 - preliminarni podaci   43 KB 211 KB

2016   43 KB 211 KB

2015   43 KB 211 KB

2014   43 KB 221 KB

2013   43 KB 221 KB

2012   43 KB 168 KB

2011   43 KB 221 KB

.