Info - centar za Popis poljoprivrede 2024. godine: tel. 068/851-522; e-mail: popispoljoprivrede2024@monstat.org, svakog dana od 8-20 časova.
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena - Saopštenja 2018

   

 

Preliminarni podaci 

 

Kona?ni podaci


Decembar  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB) (435 KB)

Novembar  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB) (435 KB)

Oktobar  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB) (435 KB)

Septembar  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB) (435 KB)

Avgust  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB) (435 KB)

Jul  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB) (435 KB)

Jun  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB) (435 KB)

Maj  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB) (435 KB)

April  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB) (435 KB)

Mart  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB) (435 KB)

Februar  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB) (435 KB)

Januar  (72 KB) (435 KB)  |   (72 KB) (435 KB)

 

.