Info - centar za Popis poljoprivrede 2024. godine: tel. 068/851-522; e-mail: popispoljoprivrede2024@monstat.org, svakog dana od 8-20 časova.
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Saopštenja 2018

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konačni podaci


Decembar  (82 KB) (435 KB)  |   (82 KB)  (435 KB)

Novembar  (82 KB) (435 KB)  |   (82 KB)  (435 KB)

Oktobar  (82 KB) (435 KB)  |  (82 KB)  (435 KB)

Septembar  (82 KB) (435 KB)  |   (82 KB)  (435 KB)

Avgust  (82 KB) (435 KB)  |  (82 KB) (435 KB)

Jul  (82 KB) (435 KB)  |   (82 KB) (435 KB)

Jun  (82 KB) (435 KB)  |   (82 KB)  (435 KB)

Maj  (82 KB) (435 KB)  |  (82 KB) (435 KB)

April  (82 KB) (435 KB)  |  (82 KB) (435 KB)

Mart  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB)  (435 KB)

Februar  (72 KB) (435 KB)  |   (72 KB) (435 KB)

Januar  (72 KB) (435 KB)  |  (72 KB)  (435 KB)

.