Info - centar za Popis poljoprivrede 2024. godine: tel. 068/851-522; e-mail: popispoljoprivrede2024@monstat.org, svakog dana od 8-20 časova.
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Saopštenja 2019

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konačni podaci


Decembar  (82 KB) (375 KB)  |  (82 KB)  (375 KB)

Novembar  (82 KB) (375 KB)  |   (82 KB) (375 KB) 

Oktobar  (82 KB) (375 KB)  |   (82 KB) (375 KB)

Septembar  (82 KB) (375 KB)  |  (82 KB)  (375 KB)

Avgust  (82 KB) (375 KB)  |  (82 KB) (375 KB)

Jul  (82 KB) (375 KB)  |  (82 KB)  (375 KB)

Jun  (82 KB) (375 KB)  |   (82 KB) (375 KB)

Maj  (82 KB) (375 KB)  |   (82 KB) (375 KB)

April  (82 KB) (375 KB)  |   (82 KB) (375 KB)

Mart  (82 KB) (375 KB)  |   (82 KB) (375 KB)

Februar  (82 KB) (375 KB)  |   (82 KB)  (375 KB)

Januar  (82 KB) (435 KB)  |  (82 KB) (435 KB)

 

.