Info - centar za Popis poljoprivrede 2024. godine: tel. 068/851-522; e-mail: popispoljoprivrede2024@monstat.org, svakog dana od 8-20 časova.
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Saopštenja 2024

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


Septembar                         (27 KB) (327 KB)  | - -

Avgust                         (27 KB) (327 KB)  | - -

Jul                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Jun                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Maj                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

April                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Mart                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Februar                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Januar                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

.