Korisnici materijalnih davanja, socijalne i dječije zaštite - Saopštenja
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2022. godini | 17 KB | 781 KB |
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2021. godini | 17 KB | 341 KB |
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2020. godini | 17 KB | 264 KB |
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2019. godini | 27 KB | 535 KB |
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2018. godini | 27 KB | 535 KB |
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2017. godini | 27 KB | 535 KB |
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2016. godini | 27 KB | 535 KB |
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2015. godini |
29 KB | 455 KB |
Statistika socijalne zaštite - dječiji dodatak 2015 |
29 KB | 433 KB |
Statistika socijalne zaštite - 2014 |
47 KB | 393 KB |
Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne zastite u 2013. godini | 46 KB | 386 KB |
Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne zastite u 2012. godini | 45 KB | 387 KB |
Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne zastite u 2011. godini | 44 KB | 209 KB |
Korisnici dodataka za djecu u 2013 | 47 KB | 270 KB |
Korisnici dodataka za djecu u 2012 | 47 KB | 279 KB |