Monthly statistical review - October 2011
Monthly statistical review - October 2011 (PDF, 1.8MB)
XLS |
OPŠTI PREGLED INDEKSA / SUMMARY OF INDICES | (67KB) | (26KB) |
STANOVNIŠTVO / POPULATION | (53KB) | (27KB) |
ZAPOSLENOST I ZARADE / EMPLOYMENT AND WAGES | (122KB) | (96KB) |
CIJENE / PRICES | (71KB) | (34KB) |
ŠUMARSTVO / FORESTRY | (71KB) | (11KB) |
INDUSTRIJA / INDUSTRY | (97 KB) | (7KB) |
GRA?EVINARSTVO / CONSTRUCTION | (79KB) | (9KB) |
SPOLJNA TRGOVINA / EXTERNAL TRADE | (118KB) | (21KB) |
UNUTRAŠNJA TRGOVINA / DOMESTIC TRADE | (47KB) | (22KB) |
UGOSTITELJSTVO / CATERING | (57KB) | (10KB) |
TURIZAM/TOURISM |
(57 KB) |
(11KB) |
SAOBRA?AJ, SKLADIŠTENJE I VEZE / TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS | (217KB) | (21KB) |
MONETARNI AGREGATI / MONETARY AGGREGATES | (57KB) | (15KB) |