Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz - Saopštenja 2019

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konacni podaci


Decembar                        (30 KB) (395 KB)  |  (30 KB) (395 KB)

Novembar                        (30 KB) (268 KB)  |  (30 KB) (268 KB)

Oktobar                        (30 KB) (268 KB)  |  (30 KB) (268 KB)

Septembar                        (30 KB) (268 KB)  |  (30 KB) (268 KB)

Avgust                        (30 KB) (268 KB)  |  (30 KB) (268 KB)

Jul                        (30 KB) (268 KB)  |  (30 KB) (268 KB)

Jun                        (30 KB) (268 KB)  |  (30 KB) (268 KB)

Maj                        (30 KB) (268 KB)  |  (30 KB) (268 KB)

April                        (30 KB) (268 KB)  |  (30 KB) (268 KB)

Mart                        (30 KB) (268 KB)  |  (30 KB) (268 KB)

Februar                        (30 KB) (268 KB)  |  (30 KB) (268 KB)

Januar                        (30 KB) (268 KB)  |  (30 KB) (268 KB)

 

.