Podaci na nivou Crne Gore
Tabela CG1. Stanovništvo prema starosti i nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti | 31KB |
Tabela CG2. Stanovništvo prema starosti i maternjem jeziku | 30KB |
Tabela CG3. Stanovništvo prema starosti i vjeroispovijesti | 30KB |
Tabela CG4. Stanovništvo prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti i maternjem jeziku | 39KB |
Tabela CG5. Stanovništvo prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti i vjeroispovijesti | 36KB |
Tabela CG6. Stanovništvo prema maternjem jeziku i vjeroispovijesti | 33KB |
Tabela CG7. Stanovništvo starosti od 0 do 18 godina prema maternjem jeziku | 29KB |
Tabela CG8. Stanovništvo starosti od 0 do 18 godina prema vjeroispovijesti | 28KB |
Tabela CG9. Stanovništvo starosti od 0 do 18 godina prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti | 29KB |
Tabela CG10. Stanovništvo prema pojedinačnim godinama starosti i polu | 31KB |
Tabela CG11. Turci, kao nacionalna odnosno etnička pripadnost, prema starosti i polu | 26KB |
Tabela CG12. Žensko stanovništvo starosti 15 i više godina prema bračnom statusu |
28KB |
Tabela CG13. Muško stanovništvo starosti 15 i više godina prema bračnom statusu |
29KB |
Tabela CG14. Žensko stanovništvo prema državljanstvu po starosti | 29KB |
Tabela CG15. Najčešća muška imena po starosnim grupama | 30KB |
Tabela CG16. Najčešća ženska imena po starosnim grupama | 30KB |
Tabela CG17. Stanovništvo po starosti i polu | 31KB |
Tabela CG18. Stanovništvo starosti 15 i više godina koje zna neki od navedenih jezika po starosti | 35KB |
Tabela CG19. Stanovništvo starosti 15 i više godina koje zna neki od navedenih jezika po starosti | 28KB |
Tabela CG20. Muško stanovništvo starosti 15 i više godina prema poznavanju rada na računaru |
29KB |
Tabela CG21. Žensko stanovništvo starosti 15 i više godina prema poznavanju rada na računaru |
30KB |
Tabela CG22. Stanovništvo starosti 15 i više godina prema poznavanju rada na računaru po starosti | 30KB |
Tabela CG23. Muško stanovništvo prema državljanstvu i starosti | 30KB |
Tabela CG24: Stanovništvo staro 15 i više godina prema najviše završenoj školi po polu | 25KB |
Tabela CG25: Stanovništvo staro 15 i više godina prema najviše završenoj školi po starosnim grupama | 27KB |
Tabela CG26: Stanovništvo staro 6 i više godina prema pohađanju škole po polu | 25KB |
Tabela CG27: Stanovništvo staro 6 i više godina prema pohađanju škole po starosti | 27KB |
Tabela CG28: Stanovništvo staro 10 i više godina prema pismenosti po starosti | 26KB |
Tabela CG29: Zaposleni prema sektoru djelatnosti po polu | 21 KB |
Tabela CG30: Zaposleni prema grupama zanimanja po polu | 18 KB |
Tabela CG31: Zaposleni prema sektoru po naseljima | 26 KB |