Info - centar za Popis poljoprivrede 2024. godine: tel. 068/851-522; e-mail: popispoljoprivrede2024@monstat.org, svakog dana od 8-20 časova.
Nautički turizam - Saopštenja

2023 - konačni podaci   14 KB 266 KB

2023 - preliminarni podaci   14 KB 266 KB

2022 - konačni podaci   14 KB 266 KB

2022 - preliminarni podaci   14 KB 266 KB

2021 - konačni podaci   14 KB 266 KB

2021 - preliminarni podaci   14 KB 266 KB

2020 - konačni podaci   14 KB 343 KB

2020 - preliminarni podaci   14 KB 343 KB

2019 - konačni podaci   14 KB 343 KB

2019 - preliminarni podaci   14 KB 343 KB

2018 - konačni podaci   39 KB 258 KB

2018 - preliminarni podaci   39 KB 258 KB

2017 - konačni podaci   39 KB 258 KB

2017 - preliminarni podaci   39 KB 258 KB

2016   39 KB 258 KB

2015   39 KB 258 KB

2014   39 KB 334 KB

2013   39 KB 268 KB

2012   39 KB 140 KB

2011   39 KB 268 KB

.