Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Saopštenja 2023

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


Decembar                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Novembar                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Oktobar                         (27 KB) (327 KB)  |   (27 KB) (327 KB)

Septembar                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Avgust                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Jul                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Jun                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Maj                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

April                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Mart                         (27 KB) (327 KB)  |   (27 KB) (327 KB)

Februar                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

Januar                         (27 KB) (327 KB)  |  (27 KB) (327 KB)

.