Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama - Saopštenja 2020

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


Decembar                        (34 KB) (556 KB)  |  (34 KB) (556 KB)

Novembar                        (34 KB) (556 KB)  |  (34 KB) (556 KB)

Oktobar                        (34 KB) (556 KB)  |  (34 KB) (556 KB)

Septembar                        (34 KB) (556 KB)  |  (34 KB) (556 KB)

Avgust                        (34 KB) (556 KB)  |  (34 KB) (556 KB)

Jul                        (34 KB) (556 KB)  |  (29 KB) (556 KB)

Jun                        (34 KB) (556 KB)  |  (34 KB) (556 KB)

Maj                        (34 KB) (556 KB)  |  (34 KB) (556 KB)

April                        (34 KB) (556 KB)  |  (34 KB) (556 KB)

Mart                         (34 KB) (440 KB)  |  (34 KB) (555 KB)

Februar                             (34 KB) (440 KB)  |  (34 KB) (440 KB)

Januar                             (34 KB) (555 KB)  |  (34 KB) (435 KB)

.