Sporazumi o saradnji sa organima i organizacijama koje upravljaju administrativnim izvorima podataka
Sporazumi o saradnji sa organima i organizacijama koje upravljaju administrativnim izvorima podataka
Uprava za statistiku ostvaruje saradnju sa organima i institucijama koje raspolažu administrativnim izvorima, u cilju njihove upotrebe za proizvodnju zvanične statistike, unapređenja kvaliteta rezultata zvanične statistike i smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica, u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike i principa Kodeksa prakse evropske statistike.
Administrativni izvori podataka koriste se u različitim statističkim domenima, kao što su ekonomske statistike, demografija i socijalne statistike, statistika poljoprivrede i životne sredine.
Ekonomske statistike
| Trilateralni sporazum (MONSTAT, MF, CBCG) | Ekonomske statistike | 2025. |
| Centralna banka Crne Gore | Ekonomske statistike | 2014. |
| Ministarstvo finansija | Ekonomske statistike | 2010. |
| Uprava carina | Ekonomske statistike | 2004. (Aneks 2005.) |
Demografija i socijalne statistike
| Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost | Demografija i socijalne statistike | 2025. |
| Ministarstvo javne uprave | Demografija i socijalne statistike | 2018. |
| Univerzitet Donja Gorica | Demografija i socijalne statistike | 2018. |
| Univerzitet Mediteran | Demografija i socijalne statistike | 2018. |
| Univerzitet Crne Gore | Demografija i socijalne statistike | 2016. |
| Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | Demografija i socijalne statistike | 2016. |
| Agencija za elektronske medije | Demografija i socijalne statistike | 2015. |
| Ministarstvo prosvjete | Demografija i socijalne statistike | 2015. |
| Ministarstvo unutrašnjih poslova | Demografija i socijalne statistike | 2015. |
| Vrhovno državno tužilaštvo | Demografija i socijalne statistike | 2015. |
| Sekretarijat sudskog savjeta | Demografija i socijalne statistike | 2015. |
| Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave | Demografija i socijalne statistike | 2010. |
| Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave | Demografija i socijalne statistike | 2009. |
Statistika poljoprivrede i životne sredine
| Agencija za zaštitu životne sredine | Poljoprivreda i životna sredina | 2022. |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Poljoprivreda i životna sredina | 2017. |
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Poljoprivreda i životna sredina | 2013. |
| Poreska uprava | Poljoprivreda i životna sredina | 2010. |







