Novosti
23.04.2026
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2026. godine u odnosu na prvi kvartal 2025. godine bilježe rast od 0,3%.
16.04.2026
Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-decembar 2025. godine, prema konačnim podacima iznosila je 5 030,5 miliona eura, što ukazuje na rast od 7,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
16.04.2026
Publikacija „Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza – 2025. godine“ sadrži preliminarne godišnje podatke o razvoju i stanju prevoznih sredstava, poslovnih subjekata koji se bave prevozom, kao i preliminarne podatke o prometu poštanskim, kurirskim i telekomunikacionim uslugama.
14.04.2026
U 2025. godini prirodni priraštaj je pozitivan i iznosi 512.
14.04.2026
Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2026.
09.04.2026
Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj upisanih učenika u srednjim školama i resursnim centrima, na početku školske 2025/2026.
Prikaz dogadjaja za 10.2017
| 05.10.2017 | Indeks prometa u trgovini na malo |
| 10.10.2017 | Indeks potrošačkih cijena |
| 16.10.2017 | Klanje stoke i živine u klanicama |
| 16.10.2017 | Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama |
| 16.10.2017 | Harmonizovani indeks potrošačkih cijena |
| 17.10.2017 | Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda |
| 25.10.2017 | Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore |
| 25.10.2017 | Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza |
| 25.10.2017 | Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz |
| 25.10.2017 | Indeks proizvodnje i prometa u industriji |
| 27.10.2017 | Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori |
| 27.10.2017 | Statistika stranih filijala (FATS-IFATS) |
| 30.10.2017 | Prosječne zarade (plate) |
| 31.10.2017 | Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u preduzećima |
| 31.10.2017 | Mjesečni statistički pregled |
| 31.10.2017 | Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju |
| 31.10.2017 | Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u domaćinstvima |







