Novosti
23.09.2026
Proizvodnja uglja u Crnoj Gori u 2025. godini iznosila je 732,9 hilj. tona lignita.
23.09.2026
Proizvodnja primarne električne energije u Crnoj Gori u 2025. godini iznosila je 1 828,0 GWh, dok je proizvodnja električne energije iz transformacija iznosila 570,6 GWh.
23.09.2026
Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2025. godini iznosila je 488,5 hilj. tona, od čega je u sektoru saobraćaja utrošeno 379,5 hilj. tona, u oblasti industrije 60,4 hilj. tona, u ostalim sektorima utrošeno je 13,7 hilj. tona, dok je ne-energetska potrošnja iznosila 34,9 hilj. tona.
23.09.2026
Proizvodnja primarne energije ogrijevnog drveta, drvnog ostatka i sječke u Crnoj Gori u 2025. godini iznosila je 909 196 m³ i peleta 118 685 tona.
23.09.2026
Povodom učestalih zahtjeva korisnika za podacima o minimalnoj potrošačkoj korpi i pojašnjenjima njene uporedivosti sa sindikalnom potrošačkom korpom, Uprava za statistiku obavještava javnost da se ovo istraživanje ne sprovodi od 2024. godine.
21.09.2026
U opštoj populaciji, udio djece koja su godinu prije zvaničnog uzrasta za polazak u osnovnu školu pohađala vrtić ili već krenula u školu porastao je sa 67% na 79% tokom proteklih sedam godina.
Prikaz dogadjaja za 11.2023
| 02.11.2023 | Bilans drvnih goriva |
| 02.11.2023 | Kompleksni energetski bilans |
| 02.11.2023 | Statistika stranih filijala (unutrašnja) |
| 02.11.2023 | Bilans naftnih derivata |
| 08.11.2023 | Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije |
| 09.11.2023 | Indeks prometa u uslugama |
| 09.11.2023 | Kvartalna statistika saobraćaja |
| 15.11.2023 | Klanje stoke i živine u klanicama za 2023. godinu |
| 15.11.2023 | Građevinska aktivnost |
| 15.11.2023 | Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama |
| 15.11.2023 | Indeks potrošačkih cijena |
| 22.11.2023 | Cijene stanova u novogradnji |
| 28.11.2023 | Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |
| 28.11.2023 | Indeks fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma |
| 29.11.2023 | Građevinske dozvole i prijave radova |
| 29.11.2023 | Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore |
| 30.11.2023 | Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju |
| 30.11.2023 | Prosječne zarade (plate) |
| 30.11.2023 | Mjesečni statistički pregled |







