Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori - Saopštenja 2018

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konacni podaci


Decembar                        |  (96 KB) (268 KB)  |  (96 KB) (268 KB)

Novembar                        |  (96 KB) (268 KB)  |  (96 KB) (268 KB)

Oktobar                        |  (96 KB) (268 KB)  |  (96 KB) (268 KB)

Septembar                        |  (96 KB) (268 KB)  |  (96 KB) (268 KB)

Avgust                        |  (96 KB) (268 KB)  |  (96 KB) (268 KB)

Jul                        |  (96 KB) (268 KB)  |  (96 KB) (268 KB)

Jun                        |  (96 KB) (313 KB)  |  (96 KB) (268 KB)

Maj                        |  (96 KB) (313 KB)  |  (96 KB) (267 KB)

April                        |  (96 KB) (313 KB)  |  (96 KB) (267 KB)

Mart                         |  (96 KB) (313 KB)  |  (96 KB) (466 KB)

Februar                              |  (96 KB) (313 KB)  |  (96 KB) (313 KB)

Januar                              |  (36 KB) (303 KB)  |  (96 KB) (303 KB)

Metodologija                                                (469 KB) 

Lista proizvoda  minimalne potrošacke korpe po kalorijama i kolicinama       (42 KB) 

 

.